各社タブレット保管庫対応表
[2016.06.27更新]
メーカー | サイズ(型) | 型式 | 本体サイズ※ | OS | 充電 | 型番・サイズ(W/D/H) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI-CAB5N |
CAI-CAB6N |
CAI-CAB7 |
CAI-CAB11W |
CAI-CAB16W |
CAI-CAB17W |
CAI-CAB20W |
CAI-CAB21W |
CAI-CAB23 |
CAI-CAB24 |
CAI-CAB25WN |
CAI-CAB26WN |
CAI-CAB29WN |
CAI-CAB30WN |
CAI-CAB31W |
CAI-CAB32 |
CAI-CAB101W |
CAI-CAB102W |
CAI-CAB103W |
||||||||||||||||
長辺/短辺/厚さ | 284/305/52 | 30/280/280 | 240/320/55 | 18/245/200 | 247/280/10 | 161/195/30 | 406/235/35 | 320/209/31 | 444/320/55 | 20/285/245 | 32/345/275 | 32/345/275 | 32/345/275 | 32/345/275 | 242/280/28 | 21/350/290 | 22/356/275 | 25/280/215 | 25/280/215 | |||||||||||||||
Apple | 12.9 | 12.9インチiPad Pro | 306/221/6.9 | iOs | USB | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ||||||||||
9.7 | 9.7インチiPad Pro | 240/169.5/6.1 | iOs | USB | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
9.7 | iPad Air2 | 240/170/6.1 | iOs | USB | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
9.7 | iPad Air | 240/170/7.5 | iOs | USB | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
7.9 | iPad mini4 | 203/135/6.1 | iOs | USB | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
7.9 | iPad mini2 | 203/135/7.5 | iOs | USB | ○ | ○ | ○ | ○※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
NEC | 11.6 | Versa pro タイプVS(2015年10月発売) | 301/192/11 | Windows | 専用AC | × | × | × | × | × | × | ○ | ×※3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||||
11.6 | Versa pro タイプVS | 301.1/192.5/9.6 | Windows | 専用AC | × | × | × | × | × | × | ○ | ×※3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |||||||||||
10.1 | Versa pro タイプVT | 256.5/177/9.1 | Windows | 専用AC | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
8.0 | Versa pro タイプVR | 215/126/9.9 | Windows | USB | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
富士通 | 8.0 | Arrows Tab Q335/K | 216/125/9.9 | Windows | USB | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10.1 | Arrows Tab Q555/K64、K32 | 265.5/188.8/10.2 | Windows | 専用AC | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10.1 | Arrows Tab Q506/ME、MB | 264/170.7/11.8 | Windows | 専用AC | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10.1 | Arrows Tab Q584/K | 267/180.8/9.9 | Windows | 専用AC | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
11.6 | Arrows Tab Q665/M | 294.8/192.4/11.9 | Windows | 専用AC | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ×※3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |||||||||||
13.3 | Arrows Tab Q736/M | 317/208/12.7 | Windows | 専用AC | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ×※3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |||||||||||
12.5 | Arrows Tab Q726/M | 319/201.3/9.5 | Windows | 専用AC | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ×※3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |||||||||||
Microsoft | 10.8 | Suface3 | 267/187/8.7 | Windows | 専用AC | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12.0 | Suface Pro3 | 292/201.3/9.1 | Windows | 専用AC | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ×※3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |||||||||||
12.3 | Suface Pro4 | 292.1/201.4/8.4 | Windows | 専用AC | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ×※3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
※本体サイズはメーカー発表の数値を表記しており、そのサイズを元に対応確認を行っております。
オプションやカバー、キーボードのサイズは考慮に入れておりません。
※1:保管庫からの出力は2.1Aです。
※2:状態LEDは未確認です。
※3:本体のみは収納可能。付属のACアダプタを置くことができません。